Прайс-лист на платные услуги
Приложение | Приложение | |||
к приказу от 25.09.2017 г. № 367 | к приказу от 30.05.2019 г. № 268 | |||
к приказу от 11.05.2018 г. № 215 | к приказу от 22.07.2019 г. № 377 | |||
к приказу от 05.10.2018 г. № 443 | к приказу от 12.11.2019 г. № 580 | |||
к приказу от 06.02.2019 г. № 55 | к приказу от 04.02.2020 г. № 37 | |||
к приказу от 05.04.2019 г. № 145 | к приказу от 26.03.2020 г. № 117 | |||
к приказу от 13.05.2019 г. № 217 | к приказу от 03.07.2020 г. № 371 | |||
ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА Г. ТРОИЦК"
| ||||
Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) * | ||
1. Стационар | ||||
1.1. Сервисные услуги населению: | Цена,руб. | НДС (20%), руб. | Цена с НДС, руб. | |
пребывание в сервисной палате без дополнительного питания: одноместной | койко-день | 208,33 | 41,67 | 250 |
двухместной | койко-день | 195,83 | 39,17 | 235 |
повышенной сервисности | койко-день | 345,83 | 69,17 | 415 |
1.2. Лечение в стационаре любого профиля с медикаментами больницы (кроме дорогостоящих) | койко-день | 1120 | ||
1.2.1. Пребывание в стационаре любого профиля без медикаментозного лечения и питания | койко-место | 300 | ||
1.2.2. Питание | койко-день | 80 | ||
1.3. Лечение в хирургическом отделении: | ||||
видеолапароскопическая холецистэктомия | операция | 12 625 | ||
вентральная грыжа с пластикой проленовой сеткой под анестезией | операция | 9 230 | ||
паховая грыжа с пластикой проленовой сеткой: | ||||
под общей анестезией | операция | 5 750 | ||
под местной анестезией | операция | 4 490 | ||
циркумцизия по ритуальным показаниям | операция | 4 045 | ||
полостная операция из минидоступа | операция | 9 250 | ||
косметический шов | операция | 2 480 | ||
амбулаторная операция под анестезией: | ||||
местной | операция | 1145 | ||
общей | операция | 2 285 | ||
мастэктомия | операция | 12 000 | ||
склеротерапия мелких поверхностных варикозно расширенных вен нижних конечностей | процедура | 1 860 | ||
1.4. Лечение в отделении гнойной хирургии: | ||||
иссечение копчиковой кисты | операция | 3 785 | ||
1.5. Лечение в гинекологическом отделении: | ||||
попутная стерилизация по желанию женщины | операция | 2 520 | ||
медицинский аборт до 12 недель без медицинских показаний по желанию женщины под местным обезболиванием | операция | 1145 | ||
медицинский аборт до 12 недель без медицинских показаний по желанию женщины под общим обезболиванием | операция | 2285 | ||
выскабливание матки по желанию женщины под местным обезболиванием | операция | 1145 | ||
выскабливание матки по желанию женщины под общим обезболиванием | операция | 2285 | ||
медикаментозный аборт | процедура | 5400 | ||
косметический шов | операция | 2 480 | ||
операция на придатках | операция | 5 020 | ||
надвлагалищная ампутация матки без придатков | операция | 7 890 | ||
надвлагалищная ампутация матки с придатками | операция | 9 465 | ||
лазерное лечение | сеанс | 115 | ||
выбор врача-акушера-гинеколога | час | 555 | ||
1.6. Лечение в родильном отделении: | ||||
обезболивание родов | пособие | 3 785 | ||
роды | роды | 12 000 | ||
кесарево сечение | операция | 10 000 | ||
косметический шов | операция | 2 480 | ||
попутная стерилизация по желанию женщины | операция | 2 520 | ||
выбор врача для ведения родов | час | 555 | ||
1.7. Лечение в реанимационном отделении с медикаментами больницы (кроме дорогостоящих) | койко-день | 7 820 | ||
один час работы врача-анестезиолога-реаниматолога | час | 555 | ||
лечебный плазмаферез | сеанс | 6 925 | ||
эндотрахеальный наркоз | наркоз | 4 390 | ||
спинальная анестезия | наркоз | 3 785 | ||
ультрафиолетовое облучение крови | сеанс | 1475 | ||
лечение методом гемосорбции | сеанс | 5 940 | ||
лечение методом гемодиализа | сеанс | 14 990 | ||
1.8. Лечение в кардиологическом отделении: | ||||
проведение тропониногого теста для диагностики инфаркта миокарда | исследование | 945 | ||
проведение эхокардиографии с допплером | исследование | 685 | ||
проведение эхокардиографии без допплера | процедура | 560 | ||
проведение суточного мониторирования электрокардиограммы | исследование | 685 | ||
проведение суточного мониторирования артериального давления | исследование | 685 | ||
проведение внутривенного лазерного облучения крови | процедура | 115 | ||
1.9.Услуги приемного отделения: | ||||
тестирование на содержание наркотических средств, алкоголя в биосредах человека (1 из исследований) | исследование | 255 | ||
предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр одного водителя транспортного средства | обследование | 40 | ||
2. Дневной стационар при поликлинике | ||||
2.1. Лечение в дневном стационаре любого профиля с медикаментами больницы (кроме дорогостоящих) | койко-день | 505 | ||
2.2. Лечение в центре амбулаторной хирургии: | ||||
лечение синус-катетором "ЯМИК" | операция | 1475 | ||
лечение на аппарате "Тонзиллоре" | сеанс | 170 | ||
лечение на аппарате "УЗОЛ" | сеанс | 155 | ||
аудиометрия | процедура | 115 | ||
лазеротерапия | процедура | 115 | ||
аденотомия под общей анестезией | операция | 9 110 | ||
подслизистая резекция носовой перегородки под общей анестезией | операция | 9 860 | ||
полипотомия носа под общей анестезией | операция | 9 470 | ||
3. Поликлиника | ||||
Специальность | Единица измерения | Медосмотр
для физ. лиц | По договорам с организациями | В поликлинике |
3.1. Прием врача-специалиста: | ||||
терапевт (профпатолог) | посещение | 150 | 230 | 400 |
хирург | посещение | 150 | 230 | 400 |
кардиолог | посещение | 150 | 230 | 400 |
травматолог-ортопед | посещение | 150 | 230 | 400 |
уролог | посещение | 150 | 230 | 400 |
оториноларинголог | посещение | 150 | 230 | 400 |
акушер-гинеколог | посещение | 150 | 230 | 400 |
невролог | посещение | 150 | 230 | 400 |
офтальмолог | посещение | 150 | 230 | 400 |
эндокринолог | посещение | 150 | 230 | 400 |
инфекционист | посещение | 150 | 230 | 400 |
онколог | посещение | 150 | 230 | 400 |
педиатр | посещение | 150 | 230 | 400 |
акушер-гинеколог (решение сексуальных проблем) | посещение | 230 | ||
3.2. Стоматологическая помощь: | ||||
анестезия | посещение | 270 | ||
удаление зуба | посещение | 350 | ||
сложное удаление зуба | посещение | 570 | ||
альвеолит лунки одного зуба | посещение | 320 | ||
периостит (разрез, дренаж) | посещение | 300 | ||
эпулис, папиллома | посещение | 400 | ||
перикоронит | посещение | 250 | ||
перелом челюсти, шинирование | посещение | 1550 | ||
ушиб челюсти без повреждения мягких тканей | посещение | 310 | ||
ушиб мягких тканей с повреждением тканей | посещение | 395 | ||
кариес | посещение | 400 | ||
пульпит | посещение | 920 | ||
периодонтит | посещение | 950 | ||
реставрация коронки фронтального зуба | посещение | 1170 | ||
герметизация фиссур одного зуба | посещение | 250 | ||
стоматит | курс лечения | 625 | ||
резекция верхушки корня с анестезией | посещение | 1000 | ||
вправление вывиха нижней челюсти | посещение | 660 | ||
наложение мышьяковой пасты | посещение | 210 | ||
удаление атипичного расположения зубов мудрости - 18,28,38,48 | посещение | 1150 | ||
консультация врача-стоматолога | посещение | 255 | ||
проф.осмотр врачом-стоматологом, зубным врачом | осмотр | 150 | ||
3.3. Услуги кабинета врача-травматолога-ортопеда: | ||||
гипсовая лангета луча в типичном месте | процедура | 230 | ||
гипсовая лангета предплечья | процедура | 285 | ||
гипсовая лангета н/лодыжки | процедура | 295 | ||
гипсовая повязка "ДЕЗО" | процедура | 245 | ||
гипс со стопой | процедура | 400 | ||
гипс без стопы | процедура | 345 | ||
лангета до здорового плеча | процедура | 415 | ||
Хирургическая обработка раневой поверхности с наложением асептической повязки: | ||||
рана волосистой части головы | процедура | 360 | ||
рана голени | процедура | 445 | ||
рана пальцев кисти,стопы | процедура | 315 | ||
рана грудной клетки | процедура | 540 | ||
репозиция лучевой кости | процедура | 445 | ||
пункция коленного сустава | процедура | 230 | ||
вросший ноготь | процедура | 300 | ||
рана лба | процедура | 300 | ||
рана лица | процедура | 300 | ||
множественные раны лица | процедура | 555 | ||
перевязка | процедура | 80 | ||
3.4. Услуги физиотерапевтического отделения: | ||||
электрофорез | процедура | 85 | ||
УВЧ - лечение | процедура | 70 | ||
ультразвук | процедура | 70 | ||
УФО-определение биодозы | процедура | 65 | ||
УФО местное | процедура | 65 | ||
УФО тубус | процедура | 50 | ||
амплипульс | процедура | 70 | ||
д,Арсонваль | процедура | 65 | ||
парафин | процедура | 135 | ||
магнитотерапия | процедура | 100 | ||
соллюкс | процедура | 65 | ||
ингаляция | процедура | 70 | ||
массаж | единица | 70 | ||
луч | процедура | 70 | ||
диадиномические токи | процедура | 70 | ||
электростимуляция | процедура | 155 | ||
лекарственный электрофорез: с минерализованными прокладками "по-кур" "иодобромные и пелоид-экс" | процедура | 100 | ||
фонофорез: с минерализованными мазями "по-кур" "пелоид-экс и иодобромными" | процедура | 100 | ||
лазеротерапия | сеанс | 140 | ||
занятие ЛФК | сеанс | 65 | ||
занятие на тренажерах : группа здоровья | сеанс | 80 | ||
при заболеваниях | сеанс | 50 | ||
ДЭНС-терапия | процедура | 240 | ||
3.5. Услуги кабинета врача-офтальмолога: | ||||
компьютерная периметрия | сеанс | 340 | ||
авторефрактометрия | сеанс | 100 | ||
исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам (цветоощущение) | исследование | 20 | ||
периметрия (поля зрения) | услуга | 155 | ||
исследование аккомодации | услуга | 75 | ||
определение характера зрения, гетерофории (исследование бинокулярного зрения) | услуга | 40 | ||
скиаскопия | услуга | 75 | ||
3.6. Услуги женской консультации: | ||||
медикаментозный аборт | процедура | 5400 | ||
ультразвуковое орошение влагалища | сеанс | 35 | ||
Детская поликлиника: | ||||
3.7.Услуги кабинета врача-офтальмолога: | ||||
лазерстимуляция сетчатки глаз | сеанс | 315 | ||
цветоимпульсная стимуляция органа зрения | сеанс | 100 | ||
3.8.Осмотр ребенка по программе АКДО | сеанс | 515 | ||
3.9.Логопедическая помощь: | ||||
зондовый массаж | сеанс | 145 | ||
логоритмика | сеанс | 145 | ||
дыхательная гимнастика | сеанс | 100 | ||
релаксация | сеанс | 100 | ||
Педагогическая помощь : | ||||
психолог | сеанс | 170 | ||
дефектолог | сеанс | 170 | ||
консультации родителей по вопросам обучения и воспитания | сеанс | 145 | ||
обучение письму и чтению | сеанс | 145 | ||
Олигофренопедагог : | ||||
коррекционная работа с умственно-отсталыми детьми и детьми с ЗПР | сеанс | 170 | ||
Помощь взрослому населению : | ||||
восстановление речи после инсульта, черепно-мозговых травм | сеанс | 230 | ||
логопедическая помощь заикающимся | сеанс | 145 | ||
коррекция звукопроизношения | сеанс | 100 | ||
Консультативная помощь детям с ФКУ, РДА : | ||||
активная комплексная коррекция по индивидуальным программам | сеанс | 145 | ||
амбулаторная комплексная коррекция по особому графику с целью контроля состояния ребенка | сеанс | 145 | ||
консультативная работа | сеанс | 100 | ||
ранняя реабилитация психоречевой и двигательной патологии с 2 месяцев у детей с перинатальным поражением ЦНС | сеанс | 230 | ||
консультативный прием | сеанс | 100 | ||
3.10.Услуги кабинета медико-социальной помощи: | ||||
психодиагностика | сеанс | 155 | ||
психологическая коррекция внимания | сеанс | 100 | ||
психологическая коррекция памяти | сеанс | 155 | ||
психологическая коррекция конструктивного мышления | сеанс | 100 | ||
тренинг уверенности в себе | сеанс | 130 | ||
коррекция тревожности | сеанс | 130 | ||
Помощь взрослому населению : | ||||
психологическое консультирование по личным проблемам | сеанс | 195 | ||
консультативный прием | сеанс | 100 | ||
4. Диагностические и лабораторные исследования | ||||
4.1.Рентгенологические исследования: | ||||
рентгеноскопия желудка и 12 перстной кишки | исследование | 950 | ||
рентгеноскопия пищевода | исследование | 550 | ||
ирригоскопия | исследование | 1300 | ||
рентгенография грудной клетки в 1 проекции | снимок | 300 | ||
рентгенография грудной клетки в 2 проекциях | снимок | 460 | ||
рентгенография черепа в 2 проекциях | снимок | 440 | ||
рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях | снимок | 440 | ||
рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | снимок | 460 | ||
рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | снимок | 400 | ||
рентгенография - функциональные пробы позвоночника в 2 проекциях | снимок | 440 | ||
рентгенография брюшной полости | снимок | 300 | ||
рентгенография придаточных пазух носа | снимок | 240 | ||
обзорная урография | снимок | 300 | ||
внутривенная урография | снимок | 2100 | ||
метросальпингография | снимок | 1200 | ||
фистулография | снимок | 1200 | ||
специальные укладки черепа в 2 проекциях | снимок | 480 | ||
рентгенография турецкого седла в 1 проекции | снимок | 240 | ||
рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | снимок | 240 | ||
рентгенография зубов | снимок | 200 | ||
маммография | снимок | 700 | ||
томография в 1 проекции | снимок | 800 | ||
томография в 2 проекциях | снимок | 1400 | ||
рентгенография костей таза в 1 проекции | снимок | 300 | ||
флюорография в 1 проекции | снимок | 230 | ||
флюорография в 2 проекциях | снимок | 350 | ||
рентгенография костно-суставной системы в 2 проекциях 30*40 | снимок | 460 | ||
рентгенография костно-суставной системы в 2 проекциях 24*30 | снимок | 440 | ||
рентгенография костно-суставной системы в 2 проекциях 18*24 | снимок | 400 | ||
рентгенография костно-суставной системы в 2 проекциях 13*18 | снимок | 340 | ||
описание снимков | снимок | 135 | ||
компьютерная томография без контрастирования | исследование | 3500 | ||
компьютерная томография с контрастированием | исследование | 8000 | ||
4.2. Эндоскопические исследования: | ||||
эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 1100 | ||
бронхоскопия | исследование | 1200 | ||
колоноскопия | исследование | 2000 | ||
4.3. Исследование УЗИ: | ||||
печени и желчного пузыря | исследование | 300 | ||
желчного пузыря с определением функции | исследование | 500 | ||
поджелудочной железы | исследование | 300 | ||
селезенки | исследование | 300 | ||
брюшной полости | исследование | 600 | ||
почек | исследование | 500 | ||
надпочечников | исследование | 400 | ||
мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 300 | ||
предстательной железы | исследование | 800 | ||
щитовидной железы с ЦДК | исследование | 500 | ||
нейросонография новорожденным и детям до 1 года | исследование | 450 | ||
тазобедренных суставов (1 сустав) | исследование | 700 | ||
тазобедренных суставов (2 сустава) | исследование | 1200 | ||
коленного сустава (1 сустав) | исследование | 700 | ||
коленного сустава (2 сустава) | исследование | 1200 | ||
шейного отдела позвоночника | исследование | 700 | ||
поясничного отдела позвоночника | исследование | 700 | ||
грудного отдела позвоночника | исследование | 700 | ||
при гинекологических заболеваниях | исследование | 500 | ||
трансвагинальные исследования | исследование | 800 | ||
молочных желез с периферическими лимфоузлами | исследование | 600 | ||
при беременности до 16 недель | исследование | 900 | ||
при беременности после 16 недель | исследование | 900 | ||
фотография плода | снимок | 50 | ||
4.4. Функциональные исследования: | ||||
тонометрия глазного дна безконтактный метод | процедура | 65 | ||
тонометрия глазного дна по методу Маклакова | процедура | 75 | ||
аудиометрия | процедура | 70 | ||
вестибулярная проба | процедура | 70 | ||
динамометрия | процедура | 50 | ||
определение функции внешнего дыхания | исследование | 250 | ||
вибрационная чувствительность | процедура | 155 | ||
описание ЭКГ | исследование | 90 | ||
ЭКГ с нагрузкой | исследование | 300 | ||
снятие ЭКГ на дому | исследование | 300 | ||
ЭКГ стандартная (регистрация, описание) | исследование | 200 | ||
электроэнцефалография | исследование | 600 | ||
проведение суточного мониторирования электрокардиограммы | исследование | 685 | ||
проведение суточного мониторирования артериального давления | исследование | 685 | ||
проведение эхокардиографии с допплером | исследование | 685 | ||
тонометрия артериального давления | процедура | 35 | ||
4.5. Лабораторные исследования: | ||||
забор биологического материала | процедура | 50 | ||
4.5.1. Исследования ИФА отдела лаборатории: | ||||
диагностика ВИЧ-инфекции | исследование | 310 | ||
диагностика гепатита А IgG | исследование | 250 | ||
диагностика гепатита А IgM | исследование | 250 | ||
диагностика гепатита В | исследование | 240 | ||
диагностика гепатита С | исследование | 240 | ||
диагностика подтверждения гепатита В | исследование | 265 | ||
диагностика подтверждения гепатита С | исследование | 250 | ||
диагностика сифилиса суммарных антител | исследование | 240 | ||
реакция микропреципитации (экспресс диагностика сифилиса) | исследование | 205 | ||
диагностика описторхоза | исследование | 240 | ||
диагностика лямблиоза | исследование | 250 | ||
диагностика аскаридоза | исследование | 280 | ||
диагностика желудочно-кишечных заболеваний | исследование | 250 | ||
диагностика краснухи IgG | исследование | 240 | ||
диагностика краснухи IgM | исследование | 240 | ||
диагностика уреаплазмоза | исследование | 240 | ||
диагностика хламидиоза:psittaci, pnеumoniae IgG | исследование | 230 | ||
диагностика хламидиоза: trachomatis IgG | исследование | 230 | ||
диагностика микоплазма | исследование | 280 | ||
диагностика токсоплазмоза (Токсо-IgG-авидность) | исследование | 420 | ||
диагностика вируса простого герпеса (ВПГ) 1,2 IgG-авидность | исследование | 420 | ||
диагностика цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ) IgG-авидность | исследование | 420 | ||
диагностика беременности на ранних стадиях (по моче) | исследование | 250 | ||
определение концентрации тиреотропного гармона ТТГ | исследование | 380 | ||
определение концентрации общего тироксина Т4 | исследование | 380 | ||
определение концентрации простат-специфического антигена ПСА общий | исследование | 430 | ||
определение концентрации опухолевого маркера СА-125 | исследование | 430 | ||
4.5.2. Клинические исследования: | ||||
общий анализ крови (15 параметров) | исследование | 170 | ||
общий анализ крови (15 параметров+лейкоформула, СОЭ) | исследование | 200 | ||
определение группы крови, резус фактор (Rh), антитела к резус фактору | исследование | 250 | ||
определение гематокрита | исследование | 65 | ||
определение тромбоцитов | исследование | 110 | ||
определение ретикулоцитов | исследование | 110 | ||
определение свертываемости крови | исследование | 60 | ||
спермограмма | исследование | 220 | ||
мазок из половых органов | исследование | 150 | ||
определение Le-клеток | исследование | 215 | ||
определение малярии | исследование | 245 | ||
анализ мочи общий | исследование | 135 | ||
анализ мочи по Нечипоренко | исследование | 135 | ||
исследование кала на яйца гельминтов | исследование | 135 | ||
капрограмма | исследование | 120 | ||
4.5.3.Биохимические исследования: | ||||
определение билирубина общего и прямого (ФПП) | исследование | 135 | ||
определение диастазы (амилаза) мочи | исследование | 130 | ||
определение альбумина | исследование | 150 | ||
определение триглицеридов | исследование | 200 | ||
определение креатинкиназы (креатинфосфокиназы) | исследование | 150 | ||
определение щелочной фосфотазы | исследование | 150 | ||
определение фосфора | исследование | 135 | ||
определение хлоридов | исследование | 135 | ||
определение амилазы | исследование | 150 | ||
коагулограмма (фибриноген, активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновый индекс (ПТИ), протромбиновое время (ПТВ), протромбиновое соотношение (ПО), международное нормализированное соотношение (МНО)) | исследование | 340 | ||
определение фибриногена | исследование | 100 | ||
определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | исследование | 120 | ||
определение протромбинового времени (ПТВ), протромбинового индекса (ПТИ), протромбинового соотношения (ПО), международного нормализированного соотношения (МНО) | исследование | 120 | ||
определение гликированного (гликозилированного) гемоглобина | исследование | 390 | ||
определение ревматоидного фактора | исследование | 120 | ||
кал на скрытую кровь | исследование | 125 | ||
общий анализ мокроты | исследование | 200 | ||
исследование мокроты на микобактерии туберкулеза | исследование | 190 | ||
анализ мочи на белок Бенс-Джонс | исследование | 140 | ||
определение сахара крови | исследование | 100 | ||
определение сахара мочи | исследование | 100 | ||
определение общего холестерина | исследование | 100 | ||
определение липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) | исследование | 230 | ||
определение липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) | исследование | 135 | ||
определение электролитов крови К,Са,Na | исследование | 260 | ||
определение трансаминазы (АСТ,АЛТ) | исследование | 145 | ||
определение белковых фракций | исследование | 125 | ||
определение креатинина | исследование | 110 | ||
определение мочевины | исследование | 110 | ||
определение общего белка | исследование | 100 | ||
определение с-реактивного белка и сиаловой к-ты | исследование | 200 | ||
определение мочевой кислоты | исследование | 120 | ||
определение сывороточного железа крови | исследование | 120 | ||
определение D-димера | исследование | 600 | ||
4.5.4. Бактериологические исследования: | ||||
анализ крови на бруцеллез | исследование | 160 | ||
исследование воздуха на общее микробное число (ОМЧ) | исследование | 185 | ||
исследование воздуха на наличие золотистого стафилококка | исследование | 185 | ||
исследование смывов на бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | исследование | 315 | ||
исследование смывов на наличие золотистого стафилококка | исследование | 235 | ||
бакпосев мочи | исследование | 215 | ||
дисбактериоз | исследование | 550 | ||
кал на бакпосев | исследование | 250 | ||
исследование мазка на дифтерию из носа и зева | исследование | 185 | ||
исследование мазка на золотистый стафилококк из носа | исследование | 185 | ||
исследование мазка на золотистый стафилококк из зева | исследование | 185 | ||
исследование биоматериала на флору (медицинский осмотр) | исследование | 150 | ||
исследование биоматериала на флору и чувствительность к антибиотикам | исследование | 450 | ||
4.5.5. Цитологические исследования: | ||||
профилактический осмотр | исследование | 125 | ||
соскоб с шейки матки и цервикального канала | исследование | 125 | ||
аспират с полости матки | исследование | 200 | ||
яичник | исследование | 250 | ||
транссуданты, экссуданты | исследование | 400 | ||
мокрота | исследование | 240 | ||
исследование ран, свищей | исследование | 150 | ||
кожа | исследование | 185 | ||
молочная железа | исследование | 210 | ||
щитовидная железа | исследование | 270 | ||
слюнная железа | исследование | 270 | ||
лимфотический узел | исследование | 270 | ||
мягкие ткани | исследование | 270 | ||
5. Зубопротезирование | ||||
5.1. Несъемное протезирование: | ||||
коронка литая | коронка | 920 | ||
коронка с пластмассовой облицовкой | коронка | 1085 | ||
зуб литой стальной | зуб | 530 | ||
зуб литой с фасеткой | зуб | 855 | ||
коронка стальная штампованная | коронка | 610 | ||
коронка комбинированная штампованная | коронка | 990 | ||
зуб с фасеткой (стандартный) | зуб | 1005 | ||
пайка | 1 звено | 195 | ||
коронка пластмассовая | коронка | 610 | ||
зуб пластмассовый | зуб | 540 | ||
5.2. Съемное протезирование: | ||||
дуга верхняя | дуга | 1580 | ||
дуга нижняя | дуга | 1615 | ||
пластинка небная | пластина | 1640 | ||
пластинка язычная | пластина | 1680 | ||
кламмер опорноудерживающий | кламмер | 1005 | ||
кламмер Роуча | кламмер | 1105 | ||
кламмер одноплечий | кламмер | 1045 | ||
кламмер двойной | кламмер | 1115 | ||
кламмер кольцевой | кламмер | 1115 | ||
1 звено кламмера | кламмер | 860 | ||
огнеупорная модель | модель | 740 | ||
базис бюгельного протеза с пластмассовыми зубами | базис | 1930 | ||
снятие коронки штампованной | процедура | 235 | ||
снятие коронки цельнолитой | процедура | 265 | ||
цементирование коронки | процедура | 120 | ||
полный протез с полировкой | протез | 1690 | ||
усложненная постановка зубов в анатом.артикуляторе | протез | 725 | ||
изготовление частичного съемного пластичного протеза | протез | 1150 | ||
1 зуб в частичном съемном протезе | зуб | 45 | ||
изготовление индивидуальной ложки | ложка | 565 | ||
изготовление гнутого кламмера | кламмер | 235 | ||
армирование протезов | процедура | 285 | ||
5.3. Починка и ремонт протезов: | ||||
перелом базиса | починка | 390 | ||
двойной перелом базиса | починка | 440 | ||
приварка 1 зуба | починка | 440 | ||
приварка 2 зубов | починка | 540 | ||
приварка 3 зубов | починка | 555 | ||
приварка 4 зубов | починка | 665 | ||
приварка 1 кламмера | починка | 450 | ||
приварка 2 кламмеров | починка | 540 | ||
5.4. Прочие работы и услуги: | ||||
шинирование | процедура | 990 | ||
изоляция торуса | процедура | 105 | ||
снятие слепков | слепок | 125 | ||
отливка моделей из гипса | модель | 125 | ||
консультация | посещение | 115 | ||
6. Медицинская комиссия о допуске к управлению транспортным средством для категорий A, A1, B, B1, BE, M (для кандидатов в водители транспортных средств) | ||||
осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 300 | ||
осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 300 | ||
Итого: | 600 | |||
(без учета врача-психиатра, врача-психиатра-нарколога) | ||||
7. Медицинская комиссия о допуске к управлению транспортным средством для категорий С, D, CE, DE, Tm, Tb, C1, D1, C1E, D1E (для кандидатов в водители транспортных средств) | ||||
осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 300 | ||
осмотр врачом-неврологом | осмотр | 300 | ||
осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 300 | ||
осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 300 | ||
электроэнцефалография | исследование | 600 | ||
Итого: | 1800 | |||
(без учета врача-психиатра, врача-психиатра-нарколога) | ||||
8. Медицинская комиссия о допуске к владению оружием | ||||
осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 300 | ||
осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 300 | ||
Итого: | 600 | |||
(без учета врача-психиатра, врача-психиатра-нарколога) | ||||
9. Медицинская комиссия (форма № 086/у) | ||||
осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 150 | ||
оcмотр врачом-неврологом | осмотр | 150 | ||
осмотр врачом-хирургом | осмотр | 150 | ||
осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 150 | ||
осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 150 | ||
общий анализ крови (15 параметров) | исследование | 170 | ||
забор биологического материала | процедура | 50 | ||
анализ мочи общий | исследование | 135 | ||
ЭКГ стандартная (регистрация, описание) | исследование | 200 | ||
Итого: | 1305 | |||
(без учета врача-психиатра, врача-психиатра-нарколога) | ||||
10. Прочие услуги | Цена,руб. | НДС (20%), руб. | Цена с НДС, руб. | |
выдача дубликата справок | справка | 41,67 | 8,33 | 50 |
выписка дубликата флюорографичекого заключения | справка | 12,50 | 2,50 | 15 |
выдача медицинского заключения по результатам осмотров врачами и обследований при прохождении медицинских комиссий одновременно (при совпадении врачей-специалистов и обследований) | бланк/ дубликат | 166,67 | 33,33 | 200 |
сертификат о прививке | справка | 20,83 | 4,17 | 25 |
паспорт здоровья | справка | 20,83 | 4,17 | 25 |
копирование медицинских документов | 1 лист | 5,00 | 1,00 | 6 |
аренда автотранспорта | 1 час | 166,67 | 33,33 | 200 |
стерилизация изделий медицинского назначения | процедура | 116,67 | 23,33 | 140 |
выдача бахил из торгового автомата | пара | 5 | ||
инъекция подкожная, внутримышечная (без стоимости медикаментов) | инъекция | 70 | ||
инъекция внутривенная (без стоимости медикаментов) | инъекция | 100 | ||
внутривенное капельное введение (без стоимости медикаментов) | услуга | 200 | ||
вакцинация (проведение профилактических прививок)(без стоимости вакцины)(с одной инъекцией) | услуга | 250 | ||
контроль качества медицинской помощи | услуга | 950 | ||
медицинское сопровождение одной бригадой скорой медицинской помощи массовых мероприятий (без учета транспортных расходов) | 1 час | 1500 | ||
11. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения | ||||
коронарография | исследование | 15000 | ||
12. Пластическая хирургия | Цена,руб. | НДС (20%), руб. | Цена с НДС, руб. | |
отопластика | операция | 13937,50 | 2787,50 | 16725 |
блефаропластика | операция | 14750,00 | 2950,00 | 17700 |
липосакция 1 зона | операция | 9645,83 | 1929,17 | 11575 |
липофилинг | операция | 10795,83 | 2159,17 | 12955 |
абдоминопластика | операция | 43637,50 | 8727,50 | 52365 |
увеличивающая маммопластика | операция | 83333,33 | 16666,67 | 100000 |
фэйслифтинг | операция | 41666,67 | 8333,33 | 50000 |
редукционная маммопластика | операция | 37500,00 | 7500,00 | 45000 |
13. Медицинские осмотры, диспансеризация при заключении договоров (контрактов) с организациями | ||||
Осмотр врачами-специалистами: | ||||
терапевтом (профпатологом) | осмотр | 100 | ||
хирургом | осмотр | 100 | ||
кардиологом | осмотр | 100 | ||
травматологом-ортопедом | осмотр | 100 | ||
урологом | осмотр | 100 | ||
оториноларингологом | осмотр | 100 | ||
акушером-гинекологом | осмотр | 135 | ||
неврологом | осмотр | 100 | ||
офтальмологом | осмотр | 100 | ||
эндокринологом | осмотр | 100 | ||
инфекционистом | осмотр | 100 | ||
онкологом | осмотр | 100 | ||
педиатром | осмотр | 100 | ||
стоматологом, зубным врачом | осмотр | 100 | ||
14. УЗДГ (Ультразвуковая допплерография) | ||||
